Tabella termini decadenziali per accertamento fiscale
a cura di Giacomo Scortichini
Questi sono i termini entro i quali sono consentiti accertamenti fiscali.
ANNO DI IMPOSTA | ANNO PRESENTAZIONE | TERMINE ACCERTAMENTO | TERMINE CON REATI PENALI |
2011 | 2012 | 31/12/2016 | 31/12/2020 |
2012 | 2013 | 31/12/2017 | 31/12/2021 |
2013 | 2014 | 31/12/2018 | 31/12/2022 |
2014 | 2015 | 31/12/2019 | 31/12/2023 |
2015 | 2016 | 31/12/2020 | 31/12/2024 |
2016 | 2017 | 31/12/2022 | No Raddoppio |
2017 | 2018 | 31/12/2023 | No Raddoppio |
2018 | 2019 | 31/12/2024 | No Raddoppio |
2019 | 2020 | 31/12/2025 | No Raddoppio |
2020 | 2021 | 31/12/2026 | No Raddoppio |
Sino all’anno d’imposta 2015 vige il raddoppio dei 4 anni nel caso si rivelino dei reati di natura tributaria.
A partire dall’anno 2016 sono stati aumentati da 4 a 5 anni per false dichiarazioni e da 5 a 7 anni per l’omissione, senza raddoppio.
Inoltre il principio del “raddoppio” vige nei cosiddetti paradisi fiscali per cui la mendace affermazione è verificabile entro i 10 anni e l’omissione entro i 14 anni.
Da aggiungere, meritevole di rilevanza, è il fatto che eventuali elementi integrativi alle dichiarazioni rideterminato, alla loro data, i tempi sui quali calcolare la decadenza.
Commenti
Aggiungi un commento